chagitqskjdlqskdmslkqdj chatjkqsdjlqskdjqslkdjkslqd azekzkjeqksldjlqsjdlsqd xqlqkzdjlqsdklqsdkslqd ?? GreenFile

?? GreenFile — File Browser

Current path: proc/



?? Go up: /

?? Viewing: diskstats

   7       0 loop0 77 0 1366 18 0 0 0 0 0 16 18 0 0 0 0 0 0
   7       1 loop1 4272 0 191654 474 0 0 0 0 0 440 474 0 0 0 0 0 0
   7       2 loop2 97 0 4288 40 0 0 0 0 0 21 40 0 0 0 0 0 0
   7       3 loop3 12573 0 903136 1758 0 0 0 0 0 7311273 1758 0 0 0 0 0 0
   7       4 loop4 77 0 1364 12 0 0 0 0 0 9 12 0 0 0 0 0 0
   7       5 loop5 111 0 1468 20 0 0 0 0 0 17 20 0 0 0 0 0 0
   7       6 loop6 11 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 259       0 nvme6c6n1 14082615 1839 454990911 1603211 88960603 2801477 6738411607 143577743 0 9762821 145180955 0 0 0 0 0 0
 259       1 nvme6n1 14082615 0 454990911 1582478 88960603 0 6738411607 130048614 0 9301106 131631092 0 0 0 0 0 0
 259       2 nvme6n1p1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 259       3 nvme6n1p2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 259       4 nvme6n1p3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 259       7 nvme0n1 144795331 56310857 20564217424 36351807 1046965939 126909386 32955087952 333755061 0 42515113 370106868 0 0 0 0 0 0
 259      11 nvme0n1p1 144795235 56310857 20564213784 36351802 1046965939 126909386 32955087952 333755061 0 103913093 370106864 0 0 0 0 0 0
 259       6 nvme1n1 315491564 56636253 25604595088 52492519 1041497268 126137720 32854602760 336384517 0 57921643 388877037 0 0 0 0 0 0
 259       9 nvme1n1p1 315491468 56636253 25604591448 52492514 1041497268 126137720 32854602760 336384517 0 116076181 388877032 0 0 0 0 0 0
 259       5 nvme3n1 145415017 56335755 20581791784 36473970 1070474773 127387112 33230022960 332039874 0 44123037 368513845 0 0 0 0 0 0
 259      12 nvme3n1p1 145414921 56335755 20581788144 36473966 1070474773 127387112 33230022960 332039874 0 101756110 368513841 0 0 0 0 0 0
 259       8 nvme2n1 145342308 56326337 20580373240 36414903 1041476687 126158301 32854602760 327077092 0 44022138 363491995 0 0 0 0 0 0
 259      10 nvme2n1p1 145342212 56326337 20580369600 36414899 1041476687 126158301 32854602760 327077092 0 100773614 363491991 0 0 0 0 0 0
 259      13 nvme4n1 315583560 56649333 25607889360 52446921 1070534544 127327338 33230022576 342642975 0 58132633 395089896 0 0 0 0 0 0
 259      14 nvme4n1p1 315583464 56649333 25607885720 52446916 1070534544 127327338 33230022576 342642975 0 117856223 395089891 0 0 0 0 0 0
 259      15 nvme9n1 145371167 56330176 20586343216 36429548 1039473925 126055583 32872948976 329846625 0 43915344 366276173 0 0 0 0 0 0
 259      16 nvme9n1p1 145371071 56330176 20586339576 36429544 1039473925 126055583 32872948976 329846625 0 101080478 366276169 0 0 0 0 0 0
 259      17 nvme10n1 316198810 56645499 25630003816 52508870 1046912114 126963211 32955087952 335712609 0 57910315 388221479 0 0 0 0 0 0
 259      21 nvme10n1p1 316198714 56645499 25630000176 52508865 1046912114 126963211 32955087952 335712609 0 115256964 388221474 0 0 0 0 0 0
 259      18 nvme8n1 315825035 56648649 25620812848 52493964 1039521121 126008387 32872948976 339101665 0 57564009 391595629 0 0 0 0 0 0
 259      22 nvme8n1p1 315824939 56648649 25620809208 52493959 1039521121 126008387 32872948976 339101665 0 116368411 391595624 0 0 0 0 0 0
 259      19 nvme7n1 145464238 56328925 20580721688 36494844 1049976645 126869567 33149699200 330394975 0 43897991 366889819 0 0 0 0 0 0
 259      23 nvme7n1p1 145464142 56328925 20580718048 36494839 1049976647 126869567 33149699216 330394975 0 102453869 366889815 0 0 0 0 0 0
 259      20 nvme5n1 315580264 56630425 25606372176 52459493 1050019282 126826933 33149699224 340234336 0 58341664 392693829 0 0 0 0 0 0
 259      24 nvme5n1p1 315580168 56630425 25606368536 52459487 1050019282 126826933 33149699224 340234336 0 118131523 392693823 0 0 0 0 0 0
   9       0 md0 1697694414 0 80919746328 264996971 4629956002 0 155048027008 3067834992 166 315743482 3332831963 0 0 0 0 0 0


??

??